Tour de Bretagne Cycliste - Fra - 2.2 |
| < 3. Etappe | Tageswertung | Gesamtwertung | |||
| PLZ | NAME/VORNAME | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
KM/H |
| 1 | TURGOT Sébastien | VENDE U | 03:41:07 |
45,97 |
| 2 | ARASHIRO Yukiya | NIPPO CORPORATION MEITAN HOMPO ÉQUIPE ASADA | " |
|
| 3 | BOOM Lars | RABOBANK | " |
|
| 4 | RASMUSSEN Alex | TEAM ODENSE ENERGI | 00:27 |
|
| 5 | LOFFLER Stefan | TEAM SPARKASSE | 00:27 |
|
| 6 | BONSERGENT Stéphane | BRETAGNE ARMOR LUX | 00:27 |
|
| 7 | DROUET Cédric | ROUE D’ OR SAINT AMANDOISE | 00:27 |
|
| 8 | MIYAZAWA Takashi | NIPPO CORPORATION MEITAN HOMPO ÉQUIPE ASADA | 00:27 |
|
| 9 | ROELANDTS Jurgen | DAVITAMON WIN FOR LIFE JONG VLAANDEREN | 00:27 |
|
| 10 | NOEL Cyrille | SUPER SPORT 35 ACNC | 00:27 |
|
| 11 | NEIRYNCK Stijn | WIELERGROEP BEVEREN 2000 QUICK STEP | 00:27 |
|
| 12 | GASPARRE Graziano | AMORE ET VITA MC DONALD’ | 00:27 |
|
| 13 | CHARRIER Franck | C.C NOGENT SUR OISE | 00:27 |
|
| 14 | MARY Romain | S.C.O DIJON TEAM LAPIERRE | 00:27 |
|
| 15 | DAYUS Jonathan | TEAM U NANTES ATLANTIQUE | 00:27 |
|
| 16 | KOHUT Slawomir | AMORE ET VITA MC DONALD’ | 00:27 |
|
| 17 | KROL Artur | AMORE ET VITA MC DONALD’ | 00:27 |
|
| 18 | COSTA Pedro | VITORIA ASC | 00:27 |
|
| 19 | THIRE Jonathan | TEAM U NANTES ATLANTIQUE | 00:27 |
|
| 20 | TORRENT TARRES Carlos | VIGNA MAGNA CROPU | 00:27 |
|
| 21 | HACECKY Martin | A.S.C DUKLA PRAHA | 00:27 |
|
| 22 | KADLEC Milan | A.S.C DUKLA PRAHA | 00:27 |
|
| 23 | CHEREL Mikaël | TEAM U NANTES ATLANTIQUE | 00:27 |
|
| 24 | GIL MARTIN Ivan | VIGNA MAGNA CROPU | 00:27 |
|
| 25 | ROSSETTO Stéphane | C.C NOGENT SUR OISE | 00:27 |
|
| 26 | SÖRENSEN Lars Ulrich | TEAM ODENSE ENERGI | 00:27 |
|
| 27 | PRONK Jos | TIME -VAN HEMERT | 00:27 |
|
| 28 | GONNET Julien | SUPER SPORT 35 ACNC | 00:27 |
|
| 29 | MAASKANT Martijn | RABOBANK | 00:27 |
|
| 30 | BOASSON HAGEN Edvald | TEAM MAXBO BIANCHI | 00:27 |
|
| 31 | LOLLESGAARD Martin | TEAM ODENSE ENERGI | 00:27 |
|
| 32 | HERBRETEAU Loïc | CR4C ROANNE | 00:27 |
|
| 33 | COSME FRAILE Antonio | VIGNA MAGNA CROPU | 00:27 |
|
| 34 | DE JONGE Maarten | TIME -VAN HEMERT | 00:27 |
|
| 35 | VRIJMOED Maurice | VAN VLIET-EBH ADVOCATEN | 00:27 |
|
| 36 | BOURDILLAT Nicolas | ROUE D’ OR SAINT AMANDOISE | 00:27 |
|
| 37 | MAYENCON Maxime | CR4C ROANNE | 00:27 |
|
| 38 | OKAZAKI Kazuya | NIPPO CORPORATION MEITAN HOMPO ÉQUIPE ASADA | 00:27 |
|
| 39 | CIOBAN Denis | SUPER SPORT 35 ACNC | 00:27 |
|
| 40 | LEEZER Tom | RABOBANK | 00:27 |
|
| 41 | DE ZUTTER Kristop | DAVITAMON WIN FOR LIFE JONG VLAANDEREN | 00:27 |
|
| 42 | MALACARNE Gaël | COTES D’ARMOR CYCLISME MAÎTRE JACQUES | 00:27 |
|
| 43 | HAN David | S.C.O DIJON TEAM LAPIERRE | 00:27 |
|
| 44 | VEELERS Tom | RABOBANK | 00:27 |
|
| 45 | GRAMMAIRE Olivier | S.C.O DIJON TEAM LAPIERRE | 00:27 |
|
| 46 | STEVENSON Christopfer | AMORE ET VITA MC DONALD’ | 00:27 |
|
| 47 | QUEMENEUR Perrig | VENDE U | 00:27 |
|
| 48 | HARBONNIER Sébastien | C.C NOGENT SUR OISE | 00:27 |
|
| 49 | LE LAY David | BRETAGNE ARMOR LUX | 00:27 |
|
| 50 | BERKHOUT Thomas | RABOBANK | 00:27 |
|
| 51 | ERICSSON Frédrik | TIME -VAN HEMERT | 00:27 |
|
| 52 | FORTIN Léo | CR4C ROANNE | 00:27 |
|
| 53 | FOURRIER Julien | S.C.O DIJON TEAM LAPIERRE | 00:27 |
|
| 54 | NEYENS Maarten | DAVITAMON WIN FOR LIFE JONG VLAANDEREN | 00:27 |
|
| 55 | MOREIRA LIMA Bruno Antero | VIGNA MAGNA CROPU | 00:27 |
|
| 56 | DEBACKER Bert | WIELERGROEP BEVEREN 2000 QUICK STEP | 00:27 |
|
| 57 | ABRIL MERINO Juan José | VIGNA MAGNA CROPU | 00:27 |
|
| 58 | BEIMA Marcel | TIME -VAN HEMERT | 00:27 |
|
| 59 | VAN KATWIJK Alain | VAN VLIET-EBH ADVOCATEN | 00:27 |
|
| 60 | VAN DULMEN Thom | RABOBANK | 00:27 |
|
| 61 | FEILLU Brice | C.C NOGENT SUR OISE | 00:27 |
|
| 62 | FUKUSHIMA Koji | NIPPO CORPORATION MEITAN HOMPO ÉQUIPE ASADA | 00:27 |
|
| 63 | LE YONDRE Tristan | SUPER SPORT 35 ACNC | 00:27 |
|
| 64 | BOUSSEAU Alexandre | VENDE U | 00:27 |
|
| 65 | HACECKY Vojtech | A.S.C DUKLA PRAHA | 00:27 |
|
| 66 | FOUCHARD Julien | COTES D’ARMOR CYCLISME MAÎTRE JACQUES | 00:27 |
|
| 67 | NOLF Frederiek | WIELERGROEP BEVEREN 2000 QUICK STEP | 00:27 |
|
| 68 | SIMON Julien | SUPER SPORT 35 ACNC | 00:27 |
|
| 69 | SCHWEIZER Christoph | TEAM SPARKASSE | 00:27 |
|
| 70 | JANDESBOZ Fabrice | VENDE U | 00:27 |
|
| 71 | SOUSA José | VITORIA ASC | 00:27 |
|
| 72 | VAN DEN HOUTE Sven | DAVITAMON WIN FOR LIFE JONG VLAANDEREN | 00:27 |
|
| 73 | GOOSSENS Tony | WIELERGROEP BEVEREN 2000 QUICK STEP | 00:27 |
|
| 74 | PERIBANEZ David Martin | VIGNA MAGNA CROPU | 00:27 |
|
| 75 | GUILBERT Charles | BRETAGNE ARMOR LUX | 00:27 |
|
| 76 | KANGERT Tanel | ROUE D’ OR SAINT AMANDOISE | 00:27 |
|
| 77 | GEOFFROY Benoit | S.C.O DIJON TEAM LAPIERRE | 00:27 |
|
| 78 | HONSTEIN Timo | TEAM SPARKASSE | 00:27 |
|
| 79 | NAULLEAU Alexandre | TEAM U NANTES ATLANTIQUE | 00:27 |
|
| 80 | PETILLEAU Stéphane | BRETAGNE ARMOR LUX | 00:27 |
|
| 81 | NARI Olivier | S.C.O DIJON TEAM LAPIERRE | 00:27 |
|
| 82 | GAUDIN Damien | VENDE U | 00:27 |
|
| 83 | SAUVE Julien | COTES D’ARMOR CYCLISME MAÎTRE JACQUES | 00:27 |
|
| 84 | RUITENBEEK Emmanuel | VAN VLIET-EBH ADVOCATEN | 00:27 |
|
| 85 | DALIBARD Antoine | BRETAGNE ARMOR LUX | 00:27 |
|
| 86 | ISIDORO Micael | VITORIA ASC | 00:27 |
|
| 87 | LAZAR Petr | A.S.C DUKLA PRAHA | 00:27 |
|
| 88 | KANKOVSKI Alois | A.S.C DUKLA PRAHA | 00:27 |
|
| 89 | KRIIT Kalle | ROUE D’ OR SAINT AMANDOISE | 00:27 |
|
| 90 | SHIMIZU Miyataka | NIPPO CORPORATION MEITAN HOMPO ÉQUIPE ASADA | 00:27 |
|
| 91 | CASTIGLIONI Renaud | CR4C ROANNE | 00:27 |
|
| 92 | LALOUETTE Kevin | C.C NOGENT SUR OISE | 00:27 |
|
| 93 | TARAMAE Rein | ROUE D’ OR SAINT AMANDOISE | 00:27 |
|
| 94 | MADEC Arnaud | COTES D’ARMOR CYCLISME MAÎTRE JACQUES | 00:27 |
|
| 95 | VANDEWALLE Kristof | WIELERGROEP BEVEREN 2000 QUICK STEP | 00:27 |
|
| 96 | LELARGE Noan | BRETAGNE ARMOR LUX | 00:27 |
|
| 97 | FOURNET FAYARD Sébastien | CR4C ROANNE | 00:27 |
|
| 98 | MELIS Jasper | WIELERGROEP BEVEREN 2000 QUICK STEP | 00:27 |
|
| 99 | DE NEEF Steven | DAVITAMON WIN FOR LIFE JONG VLAANDEREN | 00:27 |
|
| 100 | RAGOT Vincent | COTES D’ARMOR CYCLISME MAÎTRE JACQUES | 00:27 |
|
| 101 | KUSTERS Yvo | TIME -VAN HEMERT | 00:27 |
|
| 102 | FAIRALL Bradley | SUPER SPORT 35 ACNC | 00:27 |
|
| 103 | HOOGERLAND Johnny | VAN VLIET-EBH ADVOCATEN | 01:48 |
|
| 104 | BARRE Cédric | ROUE D’ OR SAINT AMANDOISE | 03:23 |
|
| 105 | FUKUSHIMA Shinichi | NIPPO CORPORATION MEITAN HOMPO ÉQUIPE ASADA | 03:23 |
|
| 106 | SOKOLOV Evgeny | VENDE U | 05:21 |
|
| 107 | NG Yong Li | VITORIA ASC | 05:21 |
|
| 108 | SCHILD Rene | TEAM SPARKASSE | 05:21 |
|
| 109 | LUCAS Yoann | TEAM U NANTES ATLANTIQUE | 05:21 |
|
| 110 | RAUDSEPP Tarmo | TEAM U NANTES ATLANTIQUE | 05:21 |
|
| 111 | HOCHMANN Jiri | A.S.C DUKLA PRAHA | 05:21 |
|
| 112 | MARTINS José | VITORIA ASC | 05:21 |
|
| 113 | SCHMITZ Bram | VAN VLIET-EBH ADVOCATEN | 05:21 |
|
| 114 | JORGENSEN Casper | TEAM ODENSE ENERGI | 05:21 |
|
| 115 | BOTTER Sjoerd | TIME -VAN HEMERT | 05:21 |
|
| 116 | SOMMERSETH Stian | TEAM MAXBO BIANCHI | 08:09 |
|
| 117 | RASCH Gabriel | TEAM MAXBO BIANCHI | 08:09 |
|
| 118 | NORDHAUG Lars Petter | TEAM MAXBO BIANCHI | 08:09 |
|
| 119 | KRISTOFF Alexander | TEAM MAXBO BIANCHI | 14:43 |
|
| 120 | QUARANTA Ivan | AMORE ET VITA MC DONALD’ | 14:43 |
|
| 121 | SILVA Daniel | VITORIA ASC | 14:43 |
|
| Nach oben | Gesamtwertung nach der 4. Etappe | |||
| PLZ | NAME/VORNAME | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
|
| 1 | BOOM Lars | RABOBANK | 15:35:04 |
|
| 2 | TURGOT Sébastien | VENDE U | 00:07 |
|
| 3 | HAGEN Edvald Boasson | TEAM MAXBO BIANCHI | 00:30 |
|
| 4 | MAASKANT Martyn | RABOBANK | 00:35 |
|
| 5 | ROELANTS Jugen | DAVITAMON-WIN FOR LIFE-JONG VLAANDEREN | 00:38 |
|
| 6 | VEELERS Tom | RABOBANK | 00:42 |
|
| 7 | GRAMMAIRE Olivier | S.C.O DIJON TEAM LAPIERRE | 00:46 |
|
| 8 | ARASHIRO Yukiya | NIPPO CORPORATION-MEITAN HONPO CO LTD-ASADA | 00:48 |
|
| 9 | QUEMENEUR Perrig | VENDE U | " |
|
| 10 | LELAY David | BRETAGNE-ARMOR LUX | 00:49 |
|
| 11 | DAYUS Jonathan | TEAM U NANTES ATLANTIQUE | 00:55 |
|
| 12 | BERKHOUT Thomas | RABOBANK | 00:59 |
|
| 13 | ERICSSON Frédrik | TIME -VAN HEMERT | 01:01 |
|
| 14 | CIOBAN Denis | SUPER SPORT 35 ACNC | 01:04 |
|
| 15 | THIRE Jonathan | TEAM U NANTES ATLANTIQUE | 01:05 |
|
| 16 | BONSERGENT Stéphane | BRETAGNE-ARMOR LUX | 01:06 |
|
| 17 | GORALEWSKI Lukasz | AMORE & VITA-MCDONALD'S | 01:08 |
|
| 18 | UNBEKANNT | AMORE & VITA-MCDONALD'S | 01:12 |
|
| 19 | GASPARRE Graziano | AMORE & VITA-MCDONALD'S | " |
|
| 20 | COSTA Pedro | VITÓRIA-ASC | 01:13 |
|
| 21 | MARTIN Ivan Gil | VIGNA MAGNA CROPU | 01:14 |
|
| 22 | GUILBERT Charles | BRETAGNE-ARMOR LUX | 01:15 |
|
| 23 | KANGERT Tanel | ROUE D' OR SAINT AMANDOISE | 01:16 |
|
| 24 | TARAMAE Rein | ROUE D' OR SAINT AMANDOISE | 01:17 |
|
| 25 | NEYENS Maarten | DAVITAMON-WIN FOR LIFE-JONG VLAANDEREN | 01:23 |
|
| 26 | BEIMA Marcel | TIME -VAN HEMERT | 01:26 |
|
| 27 | HONSTEIN Timo | TEAM SPARKASSE | 01:28 |
|
| 28 | PRONK Jos | TIME -VAN HEMERT | 01:30 |
|
| 29 | FEILLU Brice | C.C NOGENT SUR OISE | 01:32 |
|
| 30 | FOURRIER Julien | S.C.O DIJON TEAM LAPIERRE | 01:33 |
|
| 31 | UNBEKANNT | NIPPO CORPORATION-MEITAN HONPO CO LTD-ASADA | 01:34 |
|
| 32 | VANDEWALLE Kristof | WIELERGROP BEVEREN 2000 | " |
|
| 33 | VAN DULMEN Thom | RABOBANK | 01:36 |
|
| 34 | JANDESBOZ Fabrice | VENDE U | 01:39 |
|
| 35 | LELARGE Noan | BRETAGNE-ARMOR LUX | " |
|
| 36 | RASMUSSEN Alex | TEAM ODENSE ENERGI | 01:43 |
|
| 37 | MERINO Juan José Abril | VIGNA MAGNA CROPU | 01:44 |
|
| 38 | LEEZER Tom | RABOBANK | " |
|
| 39 | ROSSETTO Stéphane | C.C NOGENT SUR OISE | 01:45 |
|
| 40 | LAZAR Petr | A.S.C DUKLA PRAHA | " |
|
| 41 | HARBONNIER Sébastien | C.C NOGENT SUR OISE | 01:46 |
|
| 42 | FRAILE Antonio Cosme | VIGNA MAGNA CROPU | 01:47 |
|
| 43 | KADLEC Milan | A.S.C DUKLA PRAHA | 01:48 |
|
| 44 | STEVENSON Christopher | AMORE & VITA-MCDONALD'S | " |
|
| 45 | SIMON Jean-Paul | SUPER SPORT 35 ACNC | 01:49 |
|
| 46 | NEIRYNCK Stijn | WIELERGROP BEVEREN 2000 | 01:50 |
|
| 47 | DE ZUTTER Kristof | DAVITAMON-WIN FOR LIFE-JONG VLAANDEREN | 01:51 |
|
| 48 | BOUSSEAU Alexandre | VENDE U | 01:53 |
|
| 49 | DE NEEF Steven | DAVITAMON-WIN FOR LIFE-JONG VLAANDEREN | " |
|
| 50 | GONNET Julien | SUPER SPORT 35 ACNC | " |
|
| 51 | HAN David | S.C.O DIJON TEAM LAPIERRE | 01:55 |
|
| 52 | SOUSA José | VITÓRIA-ASC | " |
|
| 53 | DALIBARD Antoine | BRETAGNE-ARMOR LUX | 01:56 |
|
| 54 | GAUDIN Damien | VENDE U | " |
|
| 55 | UNBEKANNT | SUPER SPORT 35 ACNC | 01:57 |
|
| 56 | KUSTERS Yvo | TIME -VAN HEMERT | 02:00 |
|
| 57 | DE JONGE Maarten | TIME -VAN HEMERT | 02:01 |
|
| 58 | FUKUSHIMA Koji | NIPPO CORPORATION-MEITAN HONPO CO LTD-ASADA | 02:02 |
|
| 59 | PERBANEZ David Martin | VIGNA MAGNA CROPU | 02:04 |
|
| 60 | CHEREL Mikaël | TEAM U NANTES ATLANTIQUE | 02:07 |
|
| 61 | FAYARD Sébastien Fournet | CR4C ROANNE | 02:09 |
|
| 62 | MARY Romain | S.C.O DIJON TEAM LAPIERRE | 02:10 |
|
| 63 | DEBACKER Bert | WIELERGROP BEVEREN 2000 | " |
|
| 64 | MALACARNE Gaël | COTES D'ARMOR CYCLISME MAÎTRE JACQUES | 02:13 |
|
| 65 | KRIIT Kalle | ROUE D' OR SAINT AMANDOISE | 02:16 |
|
| 66 | FORTIN Léo | CR4C ROANNE | " |
|
| 67 | MELIS Jasper | WIELERGROP BEVEREN 2000 | 02:17 |
|
| 68 | HACECKY Martin | A.S.C DUKLA PRAHA | 02:18 |
|
| 69 | PETILLEAU Stéphane | BRETAGNE-ARMOR LUX | " |
|
| 70 | MADEC Arnaud | COTES D'ARMOR CYCLISME MAÎTRE JACQUES | 02:20 |
|
| 71 | ISIDORO Micael | VITÓRIA-ASC | 02:23 |
|
| 72 | NARI Olivier | S.C.O DIJON TEAM LAPIERRE | " |
|
| 73 | LAMIRAUD François | CR4C ROANNE | 02:26 |
|
| 74 | OKAZAKI Kazuya | NIPPO CORPORATION-MEITAN HONPO CO LTD-ASADA | " |
|
| 75 | SAUVE Julien | COTES D'ARMOR CYCLISME MAÎTRE JACQUES | " |
|
| 76 | YONDRE Tristan Le | SUPER SPORT 35 ACNC | 02:27 |
|
| 77 | MIYAZAWA Takashi | NIPPO CORPORATION-MEITAN HONPO CO LTD-ASADA | 02:29 |
|
| 78 | HERBRETEAU Loïc | CR4C ROANNE | 02:33 |
|
| 79 | SCHWEIZER Christoph | TEAM SPARKASSE | 02:36 |
|
| 80 | BOURDILLAT Nicolas | ROUE D' OR SAINT AMANDOISE | 02:37 |
|
| 81 | FOUCHARD Julien | COTES D'ARMOR CYCLISME MAÎTRE JACQUES | 02:38 |
|
| 82 | VRIJMOED Maurice | VAN VLIET-EBH ADVOCATEN | 03:09 |
|
| 83 | HACECKY Vojtech | A.S.C DUKLA PRAHA | 03:45 |
|
| 84 | VAN KATWIJK Alain | VAN VLIET-EBH ADVOCATEN | 03:51 |
|
| 85 | TARRES Carlos Torrent | VIGNA MAGNA CROPU | 03:54 |
|
| 86 | CHARRIER Franck | C.C NOGENT SUR OISE | 05:00 |
|
| 87 | LÖFFLER Stefan | TEAM SPARKASSE | 05:16 |
|
| 88 | GEOFFROY Benoit | S.C.O DIJON TEAM LAPIERRE | 05:18 |
|
| 89 | RAGOT Vincent | COTES D'ARMOR CYCLISME MAÎTRE JACQUES | 05:34 |
|
| 90 | FUKUSHIMA Shinichi | NIPPO CORPORATION-MEITAN HONPO CO LTD-ASADA | 06:07 |
|
| 91 | SOKOLOV Evgeny | VENDE U | 06:52 |
|
| 92 | LUCAS Yoann | TEAM U NANTES ATLANTIQUE | 07:25 |
|
| 93 | KANKOVSKY Alois | A.S.C DUKLA PRAHA | 07:32 |
|
| 94 | RAUDSEPP Tarmo | TEAM U NANTES ATLANTIQUE | 08:07 |
|
| 95 | NORDHAUG Lars Petter | TEAM MAXBO BIANCHI | 08:56 |
|
| 96 | LOLLESGAARD Martin | TEAM ODENSE ENERGI | 09:24 |
|
| 97 | NAULLEAU Alexandre | TEAM U NANTES ATLANTIQUE | 09:33 |
|
| 98 | DROUET Cédric | ROUE D' OR SAINT AMANDOISE | 09:53 |
|
| 99 | NOLF Frederiek | WIELERGROP BEVEREN 2000 | 10:03 |
|
| 100 | HOOGERLAND Johnny | VAN VLIET-EBH ADVOCATEN | 10:40 |
|
| 101 | LIMA Bruno | VIGNA MAGNA CROPU | 11:16 |
|
| 102 | RASCH Gabriel | TEAM MAXBO BIANCHI | 11:32 |
|
| 103 | SCHILD René | TEAM SPARKASSE | 11:59 |
|
| 104 | SÖRENSEN Lars Ulrich | TEAM ODENSE ENERGI | 13:00 |
|
| 105 | SCHMITZ Bram | VAN VLIET-EBH ADVOCATEN | 14:22 |
|
| 106 | JORGENSEN Casper | TEAM ODENSE ENERGI | 14:41 |
|
| 107 | MAYENCON Maxime | CR4C ROANNE | 14:54 |
|
| 108 | RUITENBEEK Emmanuel | VAN VLIET-EBH ADVOCATEN | 16:39 |
|
| 109 | LALOUETTE Kevin | C.C NOGENT SUR OISE | 16:45 |
|
| 110 | KRISTOFF Alexander | TEAM MAXBO BIANCHI | 17:05 |
|
| 111 | FAIRALL Bradley | SUPER SPORT 35 ACNC | 17:51 |
|
| 112 | HOCHMANN Jiri | A.S.C DUKLA PRAHA | 17:53 |
|
| 113 | SOMMERSETH Stian | TEAM MAXBO BIANCHI | 17:57 |
|
| 114 | NG Yong Li | VITÓRIA-ASC | 22:20 |
|
| 115 | VAN DEN HOUTE Sven | DAVITAMON-WIN FOR LIFE-JONG VLAANDEREN | 24:59 |
|
| 116 | QUARANTA Ivan | AMORE & VITA-MCDONALD'S | 25:48 |
|
| 117 | GOOSSENS Tony | WIELERGROP BEVEREN 2000 | 31:25 |
|
| 118 | MARTINS Jose | VITÓRIA-ASC | 31:34 |
|
| 119 | BARRE Cédric | ROUE D' OR SAINT AMANDOISE | 32:54 |
|
| 120 | SILVA Daniel | VITÓRIA-ASC | 42:01 |
|
| 121 | BOTTER Sjoerd | TIME -VAN HEMERT | 45:24 |
|
| Nach oben | ||||
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2006 www.radsportergebnisse.info